Ищу инвестиции в автомобильный бизнес
Рассмотрим систему рассчетов при вкладе 500 000 тнг при общем объеме 3 000 000 тнг в обороте, то есть 16,7%. | |||
Общий объем денежных средств | р.3 000 000,00 | ||
сумма инвестиций участника | р.500 000,00 | ||
процент доли от общего объема | 16,67% | ||
Исходные данные: | |||
1 000 000 тнг дает возможность приобрети 2 автомобиля (средняя стоимость приобретаемого нами автомобиля составляет 500 000 тнг. | |||
Средний срок оборачиваемости автомобиля - 15 дней. (наш рекорд по продаже автомобиля - следующий день, т.е. 2 дня, таких было несколько). Максимальный срок, на который у нас завис автомобиль - 74 дня. Это был Cadillac Escalade. | |||
Средняя чистая прибыль с одной сделки составляет 50 тысяч тнглей. (Наш максимум чистой прибыли с одной сделки - 190 000 тнг, срок реализации автомобиля - 22 дня). | |||
Исходя из рассчетов, имея 1 000 000 в обороте, за 1 расчетный период (месяц) можно осуществить 4 сделки. | |||
Пример: | |||
Покупка: | р.500 000,00 | ||
Продажа: | р.580 000,00 | ||
Чистая прибыль: | р.80 000,00 | ||
Доля инвесторов в ЧП: | 15,00% | р.12 000,00 | |
Прибыль инвестора при вкладе 500 000 тнг (17% от оборота): | р.2 040,00 | ||
Имея кассу 3 000 000 тнг в месяц будет 12 сделок (на второй месяц работы). | |||
Прибыль р. 2 040,00 от сделки х 12 (в месяц) = 24 480 (в месяц) | |||
р.24 480,00 | 6 | р.146 880,00 | 58,00% |
ежемесячная прогнозируемая прибыль в месяц | месяцев | прибыль за период | рентабельность без учета капитализации |
Итого вложив 500 000 тнг через пол года в обороте будет 646 880 тнг, после чего будет поднят вопрос по получению дивидендов. | |||
Указанная рентабельность сохраняется при любой сумме вкладов, т.к. все рассчитывается пропорционально. Отчетность будет вестись в гугл-таблицах. Вы будете видеть все: | |||
- какая сумма в обороте; | |||
- что куплено, за сколько, когда, какие расходы получились. | |||
- что продано, за сколько, когда, какие итоговые доходы со сделки. | |||
- вся таблица автоматизирована, подсчитывается автоматически. | |||
Мое предложение - 15% от чистой прибыли. |
E-mail: zaimy.kz@yandex.ru
Имя:
Имя:
Просмотров: 796