Кредитные карты с лучшим кэшбэком на повседневные покупки
Кредитки (и карты рассрочки) в РК часто дают «кэшбэк» именно бонусами — и почти всегда с лимитами/категориями. Ниже — варианты, по которым удалось найти актуальные условия на конец 2025–начало 2026 года.
| Банк | Кэшбэк % | Дополнительные бонусы |
|---|---|---|
| Kaspi.kz | 0.5% базово (до 15% на Kaspi Travel/у партнёров, до 60% в Kaspi Магазине по акциям) | Бесплатное обслуживание; повышенные бонусы по акциям и у партнёров |
| Halyk Bank | 5% гарантированный бонус на всё (Halyk Plus) | До 30% бонусов в сети партнёров Halyk Club |
| ForteBank | до 20% (ForteBlack, выбранные категории) | Льготный период 90 дней; лимит бонусов 30 000 ₸/мес |
| Bank CenterCredit | до 10% в выбранных категориях + до 30% у партнёров | Рассрочка 3–24 месяца у партнёров (bcc smart) |
| Home Credit Bank Kazakhstan | до 6% (карта «ДОС», включая онлайн-оплату) | Рассрочка 4 месяца; снятие/переводы 0 ₸ (по условиям карты) |
Карты для путешествий с кэшбэком на авиабилеты и отели
Если вы часто летаете/бронируете отели, смотрите не только на проценты, но и на то, где именно начисляют бонусы (сайт/партнёр), и какие лимиты стоят по месяцу.
| Банк | Кэшбэк на билеты | Кэшбэк на отели |
|---|---|---|
| Kaspi.kz | до 15% бонусов на Kaspi Travel (по условиям/акциям) | до 15% бонусов на Kaspi Travel (по условиям/акциям) |
| Halyk Bank | 3% бонусов во всех авиакомпаниях мира (My!Card) | 7% бонусов во всех отелях Booking.com (My!Card) |
| Eurasian Bank | +4% бонусов за «путешествия» (авиа/жд/тревел), суммарно до 10% с надбавками (Visa Signature) | +4% бонусов за отели/курорты/турагентства, суммарно до 10% с надбавками (Visa Signature) |
| Freedom Bank Kazakhstan | от 1% до 4% (по уровню) при покупке на Freedom Travel | н/д (зависит от партнёров/акций; в открытых источниках не нашёл единые проценты) |
| Altyn Bank | Nomad баллы: 1 балл за каждые 200 ₸ на AirAstana (Nomad Club) | н/д как «кэшбэк»; начисление баллов идёт за покупки (например 1 балл/500 ₸ на прочие траты) |
Лучшие карты с кэшбэком для покупок в Интернете
Для онлайн-шопинга важны: считается ли операция «интернет-покупкой», какие МСС входят в категорию, и есть ли отдельный лимит на бонусы.
| Банк | Кэшбэк | Специальные предложения |
|---|---|---|
| Kaspi.kz | до 60% бонусов в Kaspi Магазине (по акциям), до 15% — у партнёров/на Kaspi Travel | Повышенные бонусы в Kaspi Магазине и у партнёров (по условиям программы) |
| ForteBank | до 20% (категории; ForteBlack) | Лимит бонусов 30 000 ₸/мес; по категории обычно есть отдельные ограничения |
| Eurasian Bank | до 3% бонусов за покупки в интернете (в зависимости от оборота/уровня) | У программы бонусов есть градации 1–3% + дополнительные надбавки |
| Freedom Bank Kazakhstan | базовый кешбэк по уровню (например, 1–4%) + спецпредложения (в сумме может быть выше) | Кешбэк по программе лояльности начисляется в инвестиционной валюте Freedom |
| Home Credit Bank Kazakhstan | до 2% на «онлайн-оплату» (карта «ДОС», по категории) | Доп. бонусы по категориям и +1% за покупки в выходные (по условиям карты) |
Карты с универсальным кэшбэком для гибкого использования
Здесь главное — не «максимальный %», а реальный потолок по начислениям в месяц: у многих он режет выгоду сильнее, чем кажется.
| Банк | Кэшбэк % | Максимальный возврат в месяц |
|---|---|---|
| Kaspi.kz | 0.5% базово + повышенные бонусы по акциям | до 30,000 бонусов/мес (например, при оплате Kaspi Gold/Red по Kaspi QR или на Kaspi Travel) |
| ForteBank | до 20% (категории; ForteBlack) | 30,000 ₸/мес (и 10,000 ₸/сутки; также бывают лимиты на категорию) |
| Eurasian Bank | 1–3% базово + надбавки (в т.ч. по «путешествиям» у премиум-карт) | 50,000 бонусов/мес (Visa Signature); у других уровней могут быть свои лимиты |
| Bereke Bank | зависит от карты/условий; для массовых и зарплатных сегментов действует ограничение | 15,000 ₸/мес (для массового сегмента и зарплатных карт по обновлённым условиям) |
| Halyk Bank | 5% гарантированный бонус на всё (Halyk Plus) | н/д единым лимитом (в отдельных акциях есть свои потолки, например 5,000 бонусов/мес в одной из промо-акций) |