Условия кредитования в лучших МФО
Выбор подходящего микрофинансового института — штука непростая. Надо учесть массу нюансов. Ну и от условий, конечно, многое зависит.
Важно: в Казахстане действуют ограничения по ставкам/ГЭСВ и пене — поэтому «в день» и «в год» у разных МФО в рекламе могут выглядеть по-разному. Всегда сверяйте цифры с договором (ГЭСВ должна быть на первой странице).
| МФО | Максимальная сумма займа | Процентная ставка | Срок кредитования |
|---|---|---|---|
| Solva | до 4 000 000 ₸ | 0,10–0,13% в день | 6–36 месяцев |
| KMF | до 10 000 000 ₸ | ставка индивидуально (по закону — не выше 46% годовых для микрокредитов) | 3–60 месяцев |
| DengiClick | до 500 000 ₸ | ГЭСВ до 46% (ставка по тарифу/скорингу) | 1–12 месяцев |
| Zaimer.kz | до 300 000 ₸ | ставка индивидуально (в примерах на сайте встречается ~0,104% в день / ГЭСВ ~43,5%) | до 12 месяцев |
| MoneyMan Kazakhstan | до 360 000 ₸ | от 0,1% в день (зависит от продукта/скоринга) | до 30 дней |
| Tengo.kz | до 180 000 ₸ | ставка по договору (ориентируйтесь на лимиты и ГЭСВ) | краткосрочные займы (обычно до 25–30 дней) |
| OneCredit | до 190 000 ₸ | первый займ: 0,01% в день; далее — по тарифу (ГЭСВ зависит от срока и суммы) | 5–30 дней |
| CreditPlus | до 280 000 ₸ | первый займ: от 0,01% в день; далее — по тарифу (ГЭСВ зависит от срока и суммы) | до 30 дней |
| Lime | до 184 000 ₸ | по тарифу (встречается «0% для новых»/скидочные условия; стандартно — ежедневная ставка, зависит от суммы и срока) | 5–20 дней |
| TurboMoney | до 176 500 ₸ | 0,28% в день | до 20 дней |
| Hava.kz | до 180 000 ₸ | по договору | 10–25 дней |
| Kөke.kz | до 180 000 ₸ | по договору | 10–25 дней |
| «Честное слово» (4slovo.kz) | до 166 000 ₸ | по тарифу/статусу (лимит растёт с уровнем клиента) | до 20 дней |
| BeeCredit | до 175 000 ₸ | от 0,01% до 0,99% в день (по условиям продукта) | 5–30 дней |
| SatCredit | до 300 000 ₸ | по продукту/скорингу (на сайте есть продукт «до 300 000 ₸» с ГЭСВ и ограничением «не более 46% годовых») | до 30 дней |
| Credit24 | до 200 000 ₸ | ~0,19% в день (по справочникам/обзорам) | 7–31 день (выдача на сайте отмечена как приостановленная) |
Особенности получения займа
Получить кредит — тоже задачка с изюминкой. Какие-то МФО устраивают гонки на скорость, другим бумажку подавай. Да и деньги получить — кому как нравится. Смотрим:
| МФО | Документы | Скорость оформления | Способы получения средств |
|---|---|---|---|
| Solva | удостоверение личности/ИИН (минимальный пакет) | около 15 минут | на карту / на счёт |
| KMF | удостоверение личности; пакет зависит от продукта | от нескольких часов до 1–2 дней (зависит от продукта) | на карту / на счёт (и отделения, если продукт офлайн) |
| DengiClick | удостоверение личности/ИИН | до 15 минут | на карту |
| Zaimer.kz | удостоверение личности | решение — около 1 минуты (дальше по зачислению банка) | на банковский счёт |
| MoneyMan Kazakhstan | удостоверение личности | примерно 10–15 минут | на карту / на банковский счёт |
| Tengo.kz | удостоверение личности/ИИН | около 10 минут | на карту |
| OneCredit | удостоверение личности/ИИН | примерно до 30 минут | на карту |
| CreditPlus | удостоверение личности/ИИН | примерно 10–15 минут | на карту |
| Lime | удостоверение личности/ИИН | примерно 15 минут | на карту |
| TurboMoney | удостоверение личности | обычно до 15 минут | на карту |
| Hava.kz | удостоверение личности/ИИН | в случае одобрения — отправка денег до 15 минут | на банковский счёт/карту (по реквизитам) |
| Kөke.kz | удостоверение личности/ИИН | в случае одобрения — отправка денег до 15 минут | на банковский счёт/карту (по реквизитам) |
| «Честное слово» (4slovo.kz) | удостоверение личности/ИИН | онлайн, обычно «в течение минут» | на карту |
| BeeCredit | удостоверение личности/ИИН | онлайн, обычно «в течение минут» | на карту |
| SatCredit | удостоверение личности | решение — за несколько минут | на карту |
| Credit24 | удостоверение личности | на сайте встречается «до 10 дней» (и отдельная платная ускоренная опция у партнёра) | на карту / на счёт |
Программы лояльности и бонусы
Все хотят клиентов привлечь, а тут — и скидки, и бонусы в ход идут. Что предлагают:
| МФО | Программа лояльности | Бонус для новых клиентов | Бонусы для постоянных клиентов |
|---|---|---|---|
| Solva | индивидуальные условия и ставка по скорингу | иногда бывают промо-тарифы (зависит от кампаний) | лучшие условия при хорошей платёжной дисциплине |
| KMF | классическая модель: условия зависят от продукта и профиля клиента | индивидуально | индивидуально |
| DengiClick | повышение лимита при успешных погашениях | возможны акционные условия (по продуктам) | лимит/условия могут улучшаться со временем |
| Zaimer.kz | скоринг + персональные лимиты | «первый микрокредит от 0,10% годовых» (как позиционируется на сайте) | индивидуальные условия по скорингу |
| MoneyMan Kazakhstan | увеличение доступной суммы при повторных обращениях | часто есть стартовые тарифы/акции | персональные предложения в личном кабинете |
| Tengo.kz | повышение лимита для повторных клиентов | зависит от акций | персональные предложения/лимиты |
| OneCredit | рост лимита для повторных клиентов | первый займ: 0,01% в день | индивидуальные тарифы, повышенный лимит |
| CreditPlus | рост лимита при своевременных погашениях | первый займ: от 0,01% в день | повышение суммы/более удобные условия по мере истории |
| Lime | тарифы/условия меняются с историей клиента | часто заявляются скидки/льготные условия для новых | персональные условия и пролонгации |
| TurboMoney | индивидуальные условия при повторных обращениях | зависит от акций | персональные предложения |
| Hava.kz | лимит зависит от платёжеспособности и истории | зависит от акций | повышение лимита при хорошем поведении |
| Kөke.kz | лимит зависит от платёжеспособности и истории | зависит от акций | повышение лимита при хорошем поведении |
| «Честное слово» (4slovo.kz) | программа статусов (Silver/Gold/Platinum/Diamond) | новым — меньший лимит | чем выше статус — тем больше сумма/срок |
| BeeCredit | индивидуальные тарифы + сценарии продления | спецставки для новых клиентов (от 0,01% в день) | предложения/условия зависят от продукта и истории |
| SatCredit | скоринг + повышение лимита | часто упоминается «первый микрокредит» с льготной ставкой | персональные лимиты и условия |
Условия пролонгации и реструктуризации
В жизни всякое бывает. Что если не получается вернуть займ вовремя? Что предлагают МФО — спасение или коварство?
| МФО | Условия пролонгации | Возможность реструктуризации | Штрафные санкции |
|---|---|---|---|
| Solva | обычно предусмотрены варианты по графику/договору | по обращению, индивидуально | по договору; при просрочке ориентируйтесь на лимиты пени по закону |
| KMF | по договору/продукту | по обращению, индивидуально | по договору; лимиты пени/переплаты — по закону |
| DengiClick | по правилам/личному кабинету (зависит от продукта) | по обращению | по договору; лимиты — по закону |
| Zaimer.kz | как правило, доступна по условиям договора | по обращению | в обзорах/условиях встречается пеня до 0,5% в день (проверяйте договор) |
| MoneyMan Kazakhstan | обычно через личный кабинет (если доступно по договору) | индивидуально | по договору; лимиты пени и переплаты — по закону |
| Tengo.kz | по договору | индивидуально | пеня 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки (по договору) |
| OneCredit | по договору/личному кабинету | индивидуально | по договору; лимиты — по закону |
| CreditPlus | по договору/личному кабинету | индивидуально | по договору; лимиты — по закону |
| Lime | обычно есть продление (по условиям продукта) | индивидуально | по договору; лимиты — по закону |
| TurboMoney | варианты обсуждаются с поддержкой (по условиям договора) | индивидуально | по договору; лимиты — по закону |
| Hava.kz | как правило, через личный кабинет/по договору | индивидуально | по договору; лимиты — по закону |
| Kөke.kz | как правило, через личный кабинет/по договору | индивидуально | по договору; лимиты — по закону |
| «Честное слово» (4slovo.kz) | продление обычно доступно в рамках продукта | индивидуально | по договору; лимиты — по закону |
| BeeCredit | продление предусмотрено (после продления ставка зависит от изначального тарифа) | индивидуально | по договору; лимиты — по закону |
| SatCredit | по договору/личному кабинету | индивидуально | в примерах на сайте встречается пеня 0,5% в день от суммы неисполненного обязательства |
| Credit24 | по договору (если продукт доступен; сейчас выдача отмечена как приостановленная) | индивидуально | по договору; лимиты — по закону |