Банк/МФО | Сумма кредита (₸) | Срок кредита | Ставка (ГЭСВ*) | Выгода/Акция/Преимущество |
---|---|---|---|---|
Halyk Bank | до 7 000 000 | до 60 месяцев | от 19% (ГЭСВ от 20.7%) | Онлайн-заявка, возможность частичного досрочного погашения без штрафов |
Kaspi Bank (Кредит Наличными) | до 1 000 000 (без залога) | от 3 до 24 месяцев | Индивидуально (ГЭСВ от 23,99%) | Быстрое решение онлайн, зачисление на Kaspi Gold, удобное приложение |
ForteBank (Экспресс-кредит) | до 7 000 000 | до 60 месяцев | от 21.5% (ГЭСВ от 23.8%) | Без комиссий за рассмотрение и организацию займа |
Jusan Bank (Jusan Təminatsyz) | до 8 000 000 | до 60 месяцев | от 18% (ГЭСВ от 19.6%) | Оформление онлайн, без залога и поручителей |
Bank CenterCredit (#IronCredit) | до 10 000 000 | до 84 месяцев | от 22% (ГЭСВ от 24.3%) | Без комиссий за рассмотрение и выдачу |
Home Credit Bank (Наличными) | до 10 000 000 | до 60 месяцев | от 7,9% (ГЭСВ от 8,2%) (спец. условия) | Быстрое рассмотрение, минимальный пакет документов, онлайн-заявка |
MoneyMan.kz (МФО) | от 15 000 до 170 000 | от 5 до 30 дней | Первый займ от 0.01% (ГЭСВ от 0.12%), далее выше | Первый займ почти без переплаты, полностью онлайн, быстрое решение |
Zaimer.kz (МФО) | от 10 000 до 170 000 | от 7 до 30 дней | Первый займ от 0.01% (ГЭСВ от 0.12%), повторные – индивидуально | Полностью автоматизированный сервис, деньги за минуты, круглосуточно |
Tengo.kz (МФО) | от 10 000 до 170 000 | от 5 до 30 дней | Первый займ от 0.01% (ГЭСВ от 0.12%) | Промокод на первый займ, быстрое онлайн оформление |
Koke.kz (МФО) | от 10 000 до 170 000 | от 10 до 30 дней | Первый займ от 0.01% (ГЭСВ от 0.12%) | Программа лояльности для постоянных клиентов, быстрое зачисление |
CreditPlus.kz (МФО) | от 10 000 до 170 000 | от 5 до 30 дней | Первый займ от 0.01% (ГЭСВ от 0.12%) для новых клиентов | Быстрое решение, простая анкета, высокий процент одобрения |
Solva.kz (МФО) | от 200 000 до 2 000 000 | от 6 месяцев до 3 лет | Индивидуально (ГЭСВ от 30%) | Более крупные суммы и длительные сроки чем у других МФО, онлайн |
ACCESO (МФО) | до 1 000 000 | до 24 месяцев | Индивидуально (ГЭСВ от 48%) | Микрокредиты для бизнеса и на потребительские нужды |
*ГЭСВ — Годовая Эффективная Ставка Вознаграждения. Информация актуальна на момент составления и может изменяться. Уточняйте условия в выбранной организации.