🚀 Экспресс-Кредиты в Казахстане: Ваш Финансовый Ускоритель! 🚀
Организация | Сумма кредита (₸) | Срок кредита | Ставка (ГЭСВ) | Выгода/Акция/Преимущество |
---|---|---|---|---|
Halyk Bank (Народный Банк) | до 7 000 000 | до 5 лет | от 22.8% | Надежный банк, онлайн-заявка, программы для разных целей |
Kaspi Bank | до 1 000 000 (чаще без залога) | от 3 мес. до 2 лет (кредит наличными) | от 21.99% (индивидуально) | Быстрое решение онлайн, удобное приложение Kaspi.kz |
ForteBank | до 7 000 000 | до 5 лет | от 23% | Возможность онлайн-оформления, акции для клиентов |
Bank CenterCredit | до 7 000 000 | до 5 лет | от 18% (ГЭСВ от 19.6%) | Различные кредитные продукты, онлайн-заявка |
Home Credit Bank | до 10 000 000 | до 7 лет | от 17% (ГЭСВ от 18.4%) | Часто одобряют онлайн, простые условия, кэшбэк по кредиту |
Jusan Bank | до 7 000 000 | до 5 лет | от 20% (ГЭСВ от 23.1%) | Онлайн-кредитование, мобильное приложение Jusan |
Eurasian Bank | до 7 000 000 | до 5 лет | от 19% (ГЭСВ от 23.3%) | Различные условия, онлайн-заявка, акции |
KMF (МФО) | до 3 000 000 (для бизнеса и агро), до 1 000 000 (потребительский) | до 3 лет | ГЭСВ до 56% | Крупная МФО, программы для предпринимателей и физ.лиц |
Solva.kz (МФО) | до 2 000 000 | до 3 лет | ГЭСВ до 56% | Онлайн-кредитование, быстрое рассмотрение, для разных нужд |
Tengo.kz (МФО) | от 10 000 до 184 500 | от 5 до 30 дней | ГЭСВ до 56% (первый займ часто под 0.01%) | Первый займ почти без процентов, быстрое онлайн оформление |
MoneyMan.kz (МФО) | от 15 000 до 184 500 | от 5 до 31 дня | ГЭСВ до 56% (первый займ часто под 0.01%) | Полностью онлайн, быстрое решение, программа лояльности |
Zaimer.kz (Робот Займер, МФО) | от 10 000 до 184 500 | от 7 до 30 дней | ГЭСВ до 56% (первый займ часто под 0.01%) | Автоматизированная система, круглосуточно, быстрое зачисление |
CreditPlus.kz (МФО) | от 10 000 до 184 500 | от 5 до 30 дней | ГЭСВ до 56% (первый займ часто под 0.01%) | Онлайн 24/7, первый займ с низкой ставкой, промокоды |
Hava.kz (МФО) | от 10 000 до 184 500 | от 15 до 30 дней | ГЭСВ до 56% (первый займ часто под 0.01%) | Быстрое оформление онлайн, минимум документов |
Salem.kz (МФО) | от 10 000 до 184 500 | от 10 до 25 дней | ГЭСВ до 56% (первый займ часто под 0.01%) | Онлайн-сервис, оперативное рассмотрение заявок |
Примечание: Условия кредитования, особенно процентные ставки (ГЭСВ — годовая эффективная ставка вознаграждения), могут меняться. Всегда уточняйте актуальную информацию на официальных сайтах банков и МФО перед оформлением кредита. Информация в таблице является ознакомительной. Для МФО указана максимальная ГЭСВ, установленная законодательством РК.