Финансы поют романсы? Не беда! Экспресс-помощь в Казахстане:
Название Организации | Сумма кредита (KZT) | Срок кредита | Ставка (ГЭСВ) | Выгода / Акция / Преимущество |
---|---|---|---|---|
MoneyMan.kz (МФО) | от 15 000 до 184 500 | от 5 дней до 31 дня | от 0.01% (первый займ) | Первый займ новым клиентам под 0.01% (ГЭСВ от 0,12%). Онлайн оформление. |
Zaimer.kz (Робот Займер, МФО) | от 10 000 до 184 500 | от 5 до 30 дней | от 0.01% (первый займ) | Первый микрокредит под 0.01% (ГЭСВ от 0,12%). Полностью автоматизирован. |
Koke.kz (МФО) | от 10 000 до 184 500 | от 15 до 30 дней | от 0.01% (первый займ) | Первый займ под 0.01% (ГЭСВ от 0,12%). Быстрое рассмотрение. |
Tengo.kz (МФО) | от 10 000 до 184 500 | от 5 до 30 дней | от 0.01% (первый займ) | Новым клиентам первый займ под 0.01% (ГЭСВ от 0,12%). |
CreditPlus.kz (МФО) | от 15 000 до 184 500 | от 10 до 30 дней | от 0.01% (первый займ) | Первый кредит под 0.01% (ГЭСВ от 0,12%). Программа лояльности. |
Solva.kz (МФО) | от 200 000 до 2 000 000 | от 6 до 36 месяцев | от 22% | Крупные суммы на длительный срок, онлайн. Для работающих граждан. |
Turbomoney.kz (МФО) | от 15 000 до 184 500 | от 5 до 30 дней | от 0.01% (первый займ) | Первый займ под 0.01% (ГЭСВ от 0,12%). Зачисление на карту или счет. |
DengiClick.kz (МФО) | от 10 000 до 184 500 | от 15 до 30 дней | от 0.01% (первый займ) | Первый микрокредит под 0.01% (ГЭСВ от 0,12%). Онлайн. |
Acredit.kz (МФО) | от 10 000 до 184 500 | от 5 до 30 дней | от 0.01% (первый займ) | Первый займ под 0.01% (ГЭСВ от 0,12%). Быстрое решение. |
Home Credit Bank (Банк) | до 10 000 000 (кредит наличными) | до 60 месяцев | от 16% (индивидуально) | Онлайн-заявка, возможность получить без справок о доходах на небольшие суммы. |
Kaspi Bank (Банк) | до 1 000 000 (Kaspi Kredit) | до 48 месяцев | Индивидуально | Быстрое оформление через приложение Kaspi.kz, популярно и доступно. |
Bank CenterCredit (Банк) | Кредитная карта #картакарта, лимит до 3 000 000 | Возобновляемый, льготный период до 55 дней | 0% в льготный период, далее по тарифам банка | Льготный период без процентов, кэшбэк. Удобно для текущих расходов. |
ForteBank (Банк) | Экспресс-кредит до 7 000 000 | до 60 месяцев | от 19% (индивидуально) | Быстрое решение, минимум документов для экспресс-продуктов. |
Информация о ставках и условиях является ориентировочной и может меняться. Пожалуйста, уточняйте актуальные условия на официальных сайтах банков и МФО перед подачей заявки. ГЭСВ – годовая эффективная ставка вознаграждения. Для МФО первый займ под 0.01% обычно означает ГЭСВ от 0.12% годовых.