Кредитный Компас: Ориентиры для Быстрых Денег в РК!
Банк/МФО | Сумма кредита (KZT) | Срок кредита | Ставка (ГЭСВ*) | Выгода/Акция/Преимущество |
---|---|---|---|---|
Halyk Bank | до 7 000 000 | до 5 лет | от 20.5% | Онлайн оформление, без залога и комиссий |
Kaspi Bank | до 1 000 000 (наличными), до 5 000 000 (на покупки) | до 48 мес (наличными), до 24 мес (покупки) | от 22% (индивидуально) | Быстрое решение онлайн, зачисление на Kaspi Gold |
ForteBank | до 7 000 000 | до 60 мес | от 19% | Оформление онлайн, без комиссий за рассмотрение |
Bank CenterCredit | до 7 000 000 | до 60 мес | от 23% | Возможность рефинансирования, онлайн заявка |
Eurasian Bank | до 6 000 000 | до 60 мес | от 21% | PayDa кредит до зарплаты, онлайн оформление |
Home Credit Bank | до 3 000 000 (наличными), кредитные карты | до 60 мес | от 23.8% | Кредитная карта с льготным периодом до 100 дней |
Jusan Bank | до 7 000 000 | до 60 мес | от 23% | Онлайн заявка, покупки в рассрочку в Jusan Магазине |
Altyn Bank (Altyn-i) | до 6 000 000 | до 60 мес | от 19.5% | Полностью цифровой банк, быстрое оформление онлайн |
KMF (МФО) | до 1 000 000 (микрокредит) | до 24 мес | до 56% | Для физ. лиц и бизнеса, широкая сеть отделений |
Solva.kz (МФО) | до 2 000 000 | до 36 мес | от 48% | Более крупные суммы для МФО, полностью онлайн |
Tengo.kz (МФО) | до 184 500 | до 30 дней | Первый займ от 0.01% (ГЭСВ до 56% на последующие) | Первый займ почти без переплаты, быстрое одобрение |
Zaimer.kz (Робот Займер) (МФО) | до 184 500 | до 30 дней | Первый займ 0.01% (ГЭСВ до 56% на последующие) | Автоматическое одобрение 24/7, мгновенный перевод |
CreditPlus.kz (МФО) | до 184 500 | до 30 дней | Первый займ 0.01% (ГЭСВ до 56% на последующие) | Программа лояльности, регулярные акции для клиентов |
MoneyMan.kz (МФО) | до 184 500 (первый до 75 000) | до 31 дня | Первый займ 0.01% (ГЭСВ до 56% на последующие) | Онлайн, программа лояльности, бонусы за друзей |
* ГЭСВ — Годовая эффективная ставка вознаграждения. Указанные ставки являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от условий банка/МФО и кредитной истории заемщика. Для МФО первый займ часто предлагается по сниженной ставке, последующие — по стандартной высокой ставке.