Вы хотите взять кредит, но времени посетить банк катастрофически не хватает. В таком случае можно воспользоваться такой услугой как онлайн заявка на кредит, которую предлагают некоторые банки:
Банк/МФО | Сумма кредита | Срок кредита | Ставка (ГЭСВ*) | Выгода/Акция/Преимущество |
---|---|---|---|---|
Halyk Bank | до 7 000 000 ₸ | до 60 месяцев | от 19% | Онлайн заявка через Halyk Homebank, быстрое рассмотрение, возможность получить без посещения отделения. |
Kaspi Bank | до 1 000 000 ₸ (Кредит Наличными) | до 12 месяцев (чаще) | от 22% (индивидуально) | Оформление полностью онлайн в приложении Kaspi.kz, решение за 1 минуту, деньги сразу на Kaspi Gold. |
Jusan Bank | до 7 000 000 ₸ | до 60 месяцев | от 20% | Онлайн оформление в мобильном приложении Jusan, возможность частичного/полного досрочного погашения без штрафов. |
ForteBank | до 7 000 000 ₸ | до 60 месяцев | от 18% | Онлайн заявка на сайте или в приложении Forte, быстрое предварительное решение. |
Bank CenterCredit (BCC) | до 7 000 000 ₸ | до 60 месяцев | от 18,5% | Онлайн заявка на сайте, возможность доставки карты с кредитным лимитом. |
Home Credit Bank | до 1 500 000 ₸ (онлайн) | до 48 месяцев | от 21% | Полностью онлайн оформление кредита наличными в приложении, быстрое зачисление. |
Freedom Finance Bank | до 5 000 000 ₸ (цифровой кредит) | до 60 месяцев | от 19% | Полностью цифровой процесс, быстрое решение, деньги на цифровую карту. |
Eurasian Bank | до 6 000 000 ₸ | до 48 месяцев | от 23% | Онлайн заявка через Smartbank, возможность получения кредита без визита в банк. |
KMF (МФО) | до 3 000 000 ₸ (для бизнеса), до 500 000 ₸ (потребительский) | до 36 месяцев (бизнес), до 24 месяцев (потребительский) | от 22% (зависит от продукта) | Онлайн заявка, фокус на микрокредитовании бизнеса и населения, есть групповые кредиты. |
Solva.kz (МФО) | от 200 000 до 2 000 000 ₸ | от 6 месяцев до 5 лет | от 30% до 56% | Долгосрочные микрокредиты онлайн, сумма выше, чем у многих МФО. |
Tengo.kz (МФО) | до 184 500 ₸ | от 5 до 30 дней | Первый займ под 0.01% (ГЭСВ до ~25%), повторные до 56% | Первый микрокредит почти без переплат, быстрое зачисление на карту, полностью онлайн. |
Zaimer.kz (Робот Займер) (МФО) | до 184 500 ₸ | от 7 до 30 дней | Первый займ 0.01% (ГЭСВ от 0.12%), повторные до 56% | Полностью автоматизированный процесс, решение за несколько минут, круглосуточно. |
MoneyMan.kz (МФО) | до 184 500 ₸ | от 5 до 31 дня | Первый займ под 0.01% (ГЭСВ до ~25%), далее до 56% | Программа лояльности для постоянных клиентов, быстрое оформление онлайн. |
CreditPlus.kz (МФО) | до 184 500 ₸ | до 30 дней | Первый займ под 0.01% (ГЭСВ до ~25%), последующие до 56% | Быстрое рассмотрение заявки, различные способы получения и погашения. |
*ГЭСВ – Годовая Эффективная Ставка Вознаграждения. Включает все расходы по кредиту. Информация носит ознакомительный характер и может изменяться. Пожалуйста, уточняйте актуальные условия на официальных сайтах банков и МФО перед подачей заявки. Суммы микрокредитов МФО часто привязаны к МРП (Месячный Расчетный Показатель) и могут незначительно меняться. |