Деньги здесь и сейчас!
Банк/МФО | Сумма кредита | Срок кредита | Ставка (ГЭСВ*) | Выгода/акция/преимущество |
---|---|---|---|---|
Kaspi Bank | до 1 000 000 ₸ | до 24 мес. | Индивидуально (ГЭСВ от 22% до 56%) | Полностью онлайн, моментальное решение по заявке в приложении Kaspi.kz |
Halyk Bank | до 7 000 000 ₸ | до 5 лет | от 21.9% | Онлайн-заявка через Halyk Homebank, быстрое рассмотрение для клиентов банка |
Home Credit Bank | до 2 000 000 ₸ (наличными) | до 48 мес. | от 20% | Быстрое оформление, минимальный пакет документов, возможность онлайн-заявки |
ForteBank | до 7 000 000 ₸ | до 5 лет | от 21.5% | Онлайн-заявка на сайте, быстрое предварительное решение |
Jusan Bank | до 7 000 000 ₸ | до 60 мес. | от 17.2% | Оформление онлайн через Jusan Mobile, программа Jusan Bonus, доставка карты |
Bank CenterCredit | до 7 000 000 ₸ | до 60 мес. | от 19.5% | Онлайн-заявка на сайте, акция #мнефиолетово (часто без комиссий за организацию) |
MoneyMan.kz (МФО) | Первый: до 150 000 ₸, Повторный: до 170 000 ₸ | Первый: до 31 дня, Повторный: до 18 недель | Первый займ от 0.01% (ГЭСВ от 0.12%), повторный – ГЭСВ до 56% | Первый займ почти бесплатно, полностью онлайн, быстрое решение 24/7 |
Zaimer.kz (Робот Займер) (МФО) | Первый: до 150 000 ₸, Повторный: до 170 000 ₸ | до 30 дней | Первый займ от 0.01% (ГЭСВ от 0.12%), повторный – ГЭСВ до 56% | Первый займ почти бесплатно, круглосуточно, полностью автоматическое одобрение |
CreditPlus.kz (МФО) | Первый: до 150 000 ₸, Повторный: до 170 000 ₸ | до 30 дней | Первый займ от 0.01% (ГЭСВ от 0.12%), повторный – ГЭСВ до 56% | Первый займ почти бесплатно, онлайн, одобрение за 7 минут |
Tengo.kz (МФО) | Первый: до 150 000 ₸, Повторный: до 170 000 ₸ | до 30 дней | Первый займ от 0.01% (ГЭСВ от 0.12%), повторный – ГЭСВ до 56% | Акция на первый займ, онлайн оформление, решение за 5 минут |
Hava.kz (МФО) | Первый: до 150 000 ₸, Повторный: до 170 000 ₸ | до 30 дней | Первый займ от 0.01% (ГЭСВ от 0.12%), повторный – ГЭСВ до 56% | Акция на первый займ, онлайн, решение за 5 минут, простая анкета |
KMF (МФО) | до 1 000 000 ₸ (микрокредит «Демеу») | до 24 мес. | от 23% (индивидуально) | Для физических лиц и ИП, возможность получения в отделениях, онлайн-заявка |
Solva.kz (МФО) | до 2 000 000 ₸ | до 36 мес. | от 22.9% (индивидуально) | Полностью онлайн, суммы крупнее, чем у большинства МФО «до зарплаты» |
Bank RBK | до 7 000 000 ₸ | до 60 мес. | от 22% | Онлайн-заявка, для зарплатных клиентов упрощенные условия, без справок на небольшие суммы |
*ГЭСВ — Годовая эффективная ставка вознаграждения. Указанные ставки и условия являются ориентировочными и могут меняться. Точную информацию уточняйте на официальных сайтах финансовых организаций.