Банк/МФО | Сумма кредита | Срок кредита | Ставка (ГЭСВ — годовая эффективная ставка вознаграждения) | Выгода/Акция/Преимущество |
---|---|---|---|---|
Kaspi Bank | До 8 000 000 ₸ | От 3 до 48 месяцев | Индивидуально (ГЭСВ от 21% годовых) | Полностью онлайн в приложении Kaspi.kz, быстрое решение, зачисление на Kaspi Gold, возможность частичного/полного досрочного погашения без комиссий. |
Halyk Bank | До 7 000 000 ₸ | От 6 до 60 месяцев | От 7% годовых (ГЭСВ от 23,1% годовых) | Онлайн оформление через Halyk Homebank, специальные условия для зарплатных клиентов, возможность выбора даты платежа. |
ForteBank | До 7 000 000 ₸ | От 6 до 60 месяцев | От 19,99% годовых (ГЭСВ от 23,8% годовых) | Онлайн оформление, быстрое рассмотрение, возможность досрочного погашения без штрафов. |
Jusan Bank | До 7 000 000 ₸ | До 60 месяцев | От 18% годовых (ГЭСВ от 23,4% годовых) | Онлайн в приложении Jusan, есть программы рефинансирования, возможность получить кредит на карту любого банка. |
Bank CenterCredit | До 10 000 000 ₸ | До 60 месяцев | От 18% годовых (ГЭСВ от 21,4% годовых) | Оформление онлайн на сайте или в приложении BCC.KZ, быстрое рассмотрение заявки. |
Home Credit Bank | До 1 500 000 ₸ (наличными) | От 6 до 48 месяцев | Индивидуально (ГЭСВ от 40% годовых) | Быстрое оформление онлайн, фокус на потребительских кредитах, есть товарные кредиты. |
Freedom Finance Bank | До 5 000 000 ₸ (цифровой кредит) | От 6 до 60 месяцев | От 19% годовых (ГЭСВ от 21,8% годовых) | Полностью цифровой процесс, быстрое решение, инновационные банковские продукты. |
Tengo.kz (МФО) | От 10 000 до 184 500 ₸ | От 5 до 30 дней | Первый займ от 0,01% в день (ГЭСВ от 3,7%), повторные – по стандартной ставке (ГЭСВ может достигать сотен процентов) | Первый микрокредит почти бесплатно, быстрое онлайн оформление 24/7, зачисление на карту. |
MoneyMan.kz (МФО) | От 15 000 до 184 500 ₸ | От 5 до 31 дня | Первый займ 0,01% в день (ГЭСВ от 3,7%), далее индивидуально (ГЭСВ может быть высокой) | Первый микрокредит новым клиентам под низкий процент, программа лояльности, онлайн. |
Zaimer.kz (МФО) | От 10 000 до 184 500 ₸ | От 7 до 30 дней | Первый займ от 0,01% в день (ГЭСВ от 3,7%), последующие по стандартной ставке (ГЭСВ высокая) | Автоматическое одобрение роботом, круглосуточная работа, быстрое зачисление средств. |
Creditplus.kz (МФО) | От 10 000 до 184 500 ₸ | От 5 до 30 дней | Первый займ 0,01% в день (ГЭСВ от 0,12% для акционного первого займа), повторные — стандартная ставка. | Первый микрокредит практически без переплаты, моментальное решение, различные способы погашения. |
Solva.kz (МФО) | От 200 000 до 2 000 000 ₸ | От 6 до 36 месяцев | Индивидуально (ГЭСВ от 30% годовых) | Более крупные суммы и длительные сроки по сравнению со стандартными МФО, онлайн оформление. |
KMF (МФО) | До 3 000 000 ₸ (потребительский), до 20 000 000 ₸ (для бизнеса) | До 36 месяцев (потребительский), до 60 мес (для бизнеса) | Индивидуально (ГЭСВ от 24% для микрокредитов) | Широкий спектр кредитных продуктов, включая кредиты для МСБ, программы поддержки женщин-предпринимателей, обширная филиальная сеть. |
Топ 10 онлайн кредитов Казахстана в 2025
Документы, которые обычно требуются для получения займа онлайн в Казахстане, включают паспорт гражданина Казахстана, ИИН (индивидуальный идентификационный номер) и документы, подтверждающие ваш доход (например, заработную плату или справку с работы).
Лимиты и сроки займов онлайн в Казахстане могут отличаться в зависимости от кредитора. Обычно лимиты начинаются от нескольких тысяч тенге и могут достигать нескольких миллионов тенге. Сроки погашения также могут варьироваться, от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от суммы и условий займа.
Чтобы проверить надежность онлайн-кредитора в Казахстане, вы можете провести следующие действия:
- Проверьте лицензию кредитора, должна быть информация о ней на его веб-сайте или вы можете связаться с местными финансовыми органами.
- Исследуйте репутацию кредитора, прочитав отзывы клиентов и оценки на независимых ресурсах или форумах.
- Обратитесь к друзьям или знакомым, которые использовали услуги этого кредитора, и узнайте о их опыте и рекомендациях.
Важно быть внимательным и провести достаточно исследований, прежде чем делать займ онлайн.
Один из ведущих экспертов по экономике Казахстана, основатель и руководитель компании в области консалтинга Almagest. Опытный специалист. Окончил МГУ и КИМЭП, работал на руководящих должностях в крупных компаниях и государственных институтов. Специалист по финансовой сфере, а так же нефте-газовых рынках. Разбирается в вопросах пенсионного кредитования.